Obs.: Pelo Módulo Stricto, o usuário de secretaria PROPPG cadastrará todos os dados do programa de pós (matriz curricular, coordenador/secretário, linhas de pesquisa, áreas de concentração, equipe de docentes do programa etc.)
Obs.: Nesse momento, o aluno já pode solicitar matrícula em disciplinas através do Portal Discente → Aba Ensino → Matrícula Online → Realizar Matrícula
Obs.: O professor de uma turma pode lançar notas através do Portal Docente → Clicar na turma → Dentro da turma virtual acessar Opção Alunos → Lançar Notas → Finalizar (Consolidar)
Obs.: A partir de agora o Diploma poderá ser gerado pela Secretaria da PROPPG (Módulo Diploma)
No Menu Cadastros são realizadas operações de cadastro e do Corpo Docente, Ementas do Programa, Processo seletivo, Oferta de Vagas, Projetos de Pesquisas, Calendários Acadêmicos e Parâmetros do Programa.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
1 | Equipe de Docentes do Programa | Visualizar, cadastrar, alterar e/ou remover uma equipe de docentes do programa de Pós-Graduação. | Corpo Docente do Programa → Equipe de Docentes do Programa | ![]() ![]() |
2 | Gerenciar Limites de Orientandos por Docente | Gerenciar o limite de orientandos por docente. | Corpo Docente do Programa → Limites de Orientandos por Docente | |
3 | Cadastrar Docente Externo à UFRN | Cadastrar docentes de órgãos externos à Instituição e associá-los a uma unidade. | Corpo Docente do Programa → Docente Externo à UFRN → Cadastrar | |
4 | Alterar/Remover Docente Externo à UFRN | Alterar os dados ou remover docentes externos à Instituição. | Corpo Docente do Programa → Docente Externo à UFRN → Alterar/Remover | |
5 | Cadastrar Usuário para Docente Externo à UFRN | Cadastrar um usuário para que o docente externo à Instituição possa ter acesso ao sistema. | Corpo Docente do Programa → Docente Externo à UFRN → Cadastrar Usuário para Docente Externo à UFRN | |
6 | Cadastrar Ementas e Referências de Componentes Curriculares | Cadastrar Ementas e Referências de Componentes Curriculares. | Ementas e Referências de Componentes Curriculares | |
7 | Gerenciar Processos Seletivos | Acompanhar e modificar os processos seletivos de Stricto Sensu. | Processos Seletivos → Gerenciar Processos Seletivos | |
8 | Questionários para Processos Seletivos | Cadastrar, alterar ou excluir questionários para processos seletivos. | Processos Seletivos → Questionário para Processos Seletivos | |
9 | Cadastrar Oferta de Vagas nos Cursos | Cadastrar ou atualizar a tabela de oferta de vagas nos cursos de Pós-Graduação. | Oferta de Vagas nos Cursos | |
10 | Projetos de Pesquisa Vinculados ao Programa | Associar projetos de pesquisa à programas de Pós-Graduação. | Projetos de Pesquisa Vinculados ao Programa | |
11 | Solicitar Cadastro de Componente Curricular | Solicitar Cadastro de Componente Curricular | ||
12 | Estrutura Curricular | Permite visualizar Estrutura Curricular | Estrutura Curricular → Estrutura Curricular | |
13 | Calendário do Programa | Visualizar e/ou alterar o calendário acadêmico de um programa de Pós-Graduação. | Calendário do Programa | |
14 | Parâmetros do Programa | Visualizar e/ou alterar determinados dados (parâmetros) de um programa de Pós-Graduação. | Parâmetros do Programa |
Permite efetuar todas as operações que envolve os discentes, desde o seu cadastro ao ingressar na Universidade, Gerenciamento de Orientações, Notas, Aproveitamentos e cadastro de Bolsas, assim como a emissão de documentos como o histórico e atestado de matrícula.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
15 | Consulta Avançada de Discentes | Realizar uma consulta avançada aos dados de um discente. | Consulta Avançada | |
16 | Gerenciar Orientações | Cadastrar, alterar, finalizar e/ou cancelar a orientação de um professor orientador ou co-orientador a um determinado discente. | Gerenciar Orientações | |
17 | Cadastrar Novo Discente | Cadastrar novos alunos, incluindo seus dados no sistema. | Cadastro → Cadastrar Novo Discente | |
18 | Atualizar Discente | Alterar os dados de um discente ativo do nível Stricto Sensu previamente cadastrado no sistema. | Cadastro → Atualizar Discente | |
19 | Atualizar Dados Pessoais | Altere os dados pessoais de um discente ativo do nível Stricto Sensu previamente cadastrado no sistema. | Cadastro → Atualizar Dados Pessoais | |
20 | Editar Observações do Discente | Permite Editar Observações do Discente | Cadastro → Editar Observações do Discente | |
21 | Emitir Atestado de Matrícula | Emitir o atestado de matrícula de um discente do nível Stricto Sensu. | Documentos → Emitir Atestado de Matrícula | |
22 | Emitir Histórico | Emitir o histórico de um discente pertencente a um programa de Pós-Graduação. | Documentos → Emitir Histórico | |
23 | Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações - TEDE | Emitir o Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações - TEDE, documento que autoriza a publicação de uma dissertação ou tese na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da Instituição. | Documentos → Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações - TEDE | |
24 | Aproveitar Disciplina | Registrar o aproveitamento de estudo de um determinado componente curricular para um discente. | Aproveitamentos → Aproveitar Disciplina | |
25 | Excluir Aproveitamento de Componente | Excluir o registro de aproveitamento de estudo de um determinado componente curricular previamente registrado no sistema. | Aproveitamentos → Excluir Aproveitamento de Componente | |
26 | Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | Retificar o registro de aproveitamento de estudo de um determinado componente curricular previamente registrado no sistema. | Aproveitamentos → Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | |
27 | Aproveitamento de Crédito | Registrar o aproveitamento de crédito para um discente. | Aproveitamentos → Aproveitamento de Crédito | |
28 | Excluir Aproveitamento de Crédito | Excluir um aproveitamento cadastrado para um discente de Pós-Graduação. | Aproveitamentos → Excluir Aproveitamento de Crédito | |
29 | Consolidação Individual | Consolidar turmas individualmente para os discente da Pós-Graduação. | Notas → Consolidação Individual | |
30 | Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | Retificar as turmas consolidadas e os aproveitamentos de componentes para os discente da Pós-Graduação. | Notas → Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | |
31 | Prorrogar Prazo de Conclusão | Prorrogar o prazo de conclusão do curso para os discente da Pós-Graduação. | Vínculo → Prorrogar Prazo de Conclusão | |
32 | Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão | Cancelar a prorrogação do prazo de conclusão do curso para discentes da Pós-Graduação. | Vínculo → Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão | |
33 | Trancar Vínculo | Trancar o vínculo de um discente por um determinado período. | Vínculo → Trancar Vínculo | |
34 | Cancelar Vínculo | Cancelar o vínculo de um discente por um determinado período. | Vínculo → Cancelar Vínculo | |
35 | Retornar Aluno Trancado | Retornar discentes que teveram sua matrícula trancada por um determinado período. | Vínculo → Retornar Aluno Trancado | |
36 | Cadastrar Banca de Qualificação | Permite cadastrar a banca responsável pelo exame de qualificação de um discente de pós-graduação Stricto Sensu da Instituição. | Conclusão → Cadastrar Bancas → Banca de Qualificação | ![]() ![]() |
37 | Banca de Defesa | Cadastrar a Banca de Defesa de tese/dissertação de um discente de Pós-Graduação. | Conclusão → Cadastrar Bancas → Banca de Defesa | |
38 | Alterar Bancas | Visualizar e alterar as bancas já cadastradas para o discente. | Conclusão → Cadastrar Bancas → Alterar Bancas | |
39 | Inserir Ata | Inserir a ata de parecer das bancas de avaliação do discente de Pós-Graduação. | Conclusão → Cadastrar Banca → Inserir Ata | |
40 | Declaração de Participação em Banca | Gerar uma declaração de participação de um docente em banca de defesa de Pós-Graduação. | Conclusão → Cadastrar Banca → Declaração de Participação em Banca | |
41 | Cadastrar Defesa de Aluno Concluído | Cadastrar a defesa de alunos que já concluíram o curso. | Conclusão → Cadastrar Banca → Cadastrar Defesa do Aluno Concluído | |
42 | Validar Bancas Pendentes | Conclusão → Cadastrar Banca → Validar Bancas Pendentes | ||
43 | Solicitar Homologação de Diploma | Solicitar a homologação do diploma do discente que defendeu seu trabalho final de curso. | Conclusão → Homologação de diploma → Solicitar Homologação de Diploma | ![]() ![]() |
44 | Gerar Documentos da Solicitação da Homologação de Diploma | Gerar o formulário para cadastro de dissertação e a requisição para confecção de diploma. | Conclusão → Homologação de diploma → Gerar Documentos da Solicitação | |
45 | Comprovante de Solicitação Homologação de Diploma | Imprimir o comprovante de solicitação de homologação do diploma. | Conclusão → Comprovante de Solicitação Homologação | |
46 | Visualizar Solicitações de Homologação de Diploma Pendentes | Visualizar todas as solicitações de homologação de diploma pendentes. | Conclusão → Visualizar Solicitações de Homologação de Diploma Pendentes | |
47 | Cadastrar Bolsista CNPq | Gerenciar o registro dos alunos bolsistas do CNPq ativos na base de dados do sistema e cadastrar novos bolsistas. | Cadastro dos Bolsistas CNPq | |
48 | Submeter Proposta de Bolsa REUNI | Visualizar os Editais de Bolsa REUNI e enviar propostas de bolsas REUNI de assistência ao ensino. | Bolsas Docência Assistida → Submeter Proposta | |
49 | Consultar Propostas Cadastradas de Bolsas REUNI | Consultar planos de trabalhos para bolsas REUNI cadastrados e indicar bolsista a um plano de trabalho. | Bolsas Docência Assistida → Consultar Propostas Cadastradas | |
50 | Planos de Docência Assistida sem Indicação | Consultar/visualizar os planos de docência assistida sem indicação. | Bolsas Docência Assistida → Planos de Docência Assistida sem Indicação | |
51 | Fórum de Cursos | Visualizar a lista dos tópicos ativos e cadastro de um novo fórum de curso. | Fórum de Cursos |
Neste Menu, é possível cadastrar as turmas para um determinado Componente Curricular, além de realizar consulta as turmas existentes.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
52 | Criar Turma de Stricto Sensu | Criar turmas de Pós-Graduação. | Criar Turma | |
53 | Consultar Turma de Stricto Sensu | Consultar turmas cadastradas no portal Stricto Sensu. | Consultar Turma |
No Menu Matrículas são realizadas matrículas de discentes pertencentes ao programa de Pós-Graduação e discentes de outros programas Stricto, assim como matriculas, renovações, validações, consolidações e exclusões em Atividades Acadêmicas Específicas.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
54 | Analisar Matrículas de Alunos do seu Programa | Analisar as matrículas de alunos do seu programa. | Analisar Matrículas de Alunos do seu Programa | |
55 | Analisar Matrículas de Alunos de Outros Programas | Analisar as matrículas de alunos de outros programas que solicitaram matrícula em seu programa. | Analisar Matrículas de Alunos de Outros Programas | |
56 | Matricular Aluno Especial | Realizar matrículas para alunos especiais. | Matricular Aluno Especial | |
57 | Matricular Aluno Regular | Permite Matricular Aluno Regular | Matricular Aluno Regular → Matricular Aluno Regular | |
58 | Matricular Discente | Matricular um determinado discente em uma atividade de Pós-Graduação. | Atividades → Matricular | |
59 | Renovar Matrícula | Rematricular um discente de uma atividade de Pós-Graduação. | Atividades → Renovar Matrícula | |
60 | Consolidar Matrícula | Consolidar a matrícula de um determinado discente em uma atividade. | Atividades → Consolidar | |
61 | Validar Matrícula | Validar a matrícula de um discente em uma atividade acadêmica. | Atividades → Validar | |
62 | Excluir Matrícula | Excluir a matrícula de um determinado discente em uma atividade acadêmica. | Atividades → Excluir |
Neste Menu é possível realizar consutas como: Curso de Pós-Graduação, Turmas, Estruturas Curriculares, Unidades Acadêmicas, Projetos de Pesquisa e Bancas.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
63 | Consultar Cursos de Pós-Graduação | Consultar os cursos de Pós-Graduação da Instituição e visualizar suas principais informações. | Cursos de Pós-Graduação | |
64 | Consultar Disciplinas | Realizar uma consulta às disciplinas pertencentes aos programas de Pós-Graduação. | Disciplinas | |
65 | Consultar Estruturas Curriculares | Consulta e visualizar os dados das estruturas curriculares dos programas de Pós-Graduação. | Estruturas Curriculares | |
66 | Consultar Turmas | Consultar turmas dos cursos Stricto Sensu existentes na Instituição. | Turmas | |
67 | Consultar Unidade Acadêmica | Consultar unidades acadêmicas, além de seu código, tipo e sigla. | Unidade Acadêmica | |
68 | Consultar Projetos de Pesquisa | Consultar os projetos de pesquisa cadastrados no sistema. | Projetos de Pesquisa | |
69 | Consultar Bancas | Consultar todas as defesas de Pós-Graduação cadastradas no sistema. | Consultar Bancas | |
70 | Consulta de Calendários Acadêmicos | Consultar calendários acadêmicos. | Consulta de Calendários Acadêmicos |
No Menu Relatórios é possível visualizar todos os tipos de relatórios, como: Alunos Reprovados, Alunos matriculados em atividades, Declaração, Relatórios de Turmas, Orientações, Relatórios de Bolsistas, entre outros.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
71 | Declaração de Participação em Banca | Emitir uma declaração de participação de docente em banca de Pós-Graduação. | Declaração de Participação em Banca | |
72 | Declaração de Qualificação/Defesa do Aluno | Emitir uma declaração de qualificação ou defesa de um aluno de Pós-Graduação. | Declaração de Qualificação/Defesa do Aluno | |
73 | Relatório de Turmas de Stricto Sensu | Gerar um relatório contendo informações sobre turmas de Pós-Graduação. | Relatório de Turmas | |
74 | Relatório de Turmas por Departamento | Gerar um relatório contendo a lista de turmas de Pós-Graduação por docente para um determinado departamento. | Relatório de Turmas por Departamento | |
75 | Relatório de Ocupação de Vagas de Turmas | Visualizar um relatório contendo o resumo da ocupação de vagas de turmas de um determinado programa de Pós-Graduação. | Relatório de Ocupação de Vagas de Turmas | |
76 | Relatório de Docentes por Turma | Visualizar um relatório contendo os docentes por turma de Pós-Graduação, em um determinado período. | Docentes por Turma | |
77 | Relatório de Orientações | Visualizar um relatório contendo os orientadores e co-orientadores de Pós-Graduação e seus orientandos. | Orientações | |
78 | Relatório Quantitativo de Alunos Ativos | Visualizar um relatório quantitativo de discentes ativos em um programa de Pós-Graduação. | Quantitativo de Alunos Ativos | |
79 | Relatório Quantitativo de Alunos Ativos/Matriculados | Visualizar um relatório quantitativo de discentes ativos em um programa de Pós-Graduação, detalhando quantos estão matriculados no ano e período informados. | Quantitativo de Alunos Ativos/Matriculados | |
80 | Relatório de Alunos Matriculados em Atividades | Visualizar um relatório contendo o nome dos alunos matriculados em uma determinada atividade de Pós-Graduação. | Alunos Matriculados em Atividades | |
81 | Relatório de Alunos com Trancamento em Componentes do Programa | Visualizar um relatório contendo o nome dos alunos que trancaram um determinado componente curricular no período informado. | Alunos com Trancamento em Componentes do Programa | |
82 | Relatório de Discentes Ativos e Prazo Máximo para Conclusão | Emitir um relatório contendo a lista dos alunos ativos e seus respectivos prazos de conclusão de curso. | Relatório de Discentes Ativos e Prazo Máximo para Conclusão | |
83 | Relatório de Alunos e Matrículas | Emitir um relatório contendo a lista dos alunos matriculados no ano desejado. | Relatório de Alunos e Matrículas | |
84 | Relatório de Bolsistas Cadastrados no SIPAC | Emitir um relatório de alunos de Pós-Graduação com bolsas cadastradas no SIPAC. | Relatório de Bolsistas Cadastrados no SIPAC | |
85 | Relatório de Discentes por Linha de Pesquisa | Emitir um relatório contendo as informações de alunos por linha de pesquisa. | Discentes por Linha de Pesquisa | |
86 | Relatório de Participantes das Bancas | Visualizar um relatório contendo os participantes cadastrados nas bancas de defesa das teses de um programa de Pós-Graduação. | Participantes das Bancas | |
87 | Lista de Alunos para Eleição | Emitir uma lista contendo os nomes dos discentes de um determinado programa de Pós-Graduação e um campo destinado às suas assinaturas, para casos de realização de eleições. | Lista de Alunos para Eleição | |
88 | Lista de Contatos de Alunos | Emitir uma lista contendo o nome dos discentes e seus dados para contato. | Lista de Contatos de Alunos | |
89 | Lista de Alunos Reprovados | Emitir uma lista com os discentes que foram reprovados em um curso de Pós-Graduação em um determinado período. | Lista de Alunos Reprovados | |
90 | Lista de Alunos Ativos Não Matriculados | Emitir uma lista com os discentes que estão ativos e que não realizaram a matrícula em um determinado componente curricular, período e ano. | Lista de Alunos Ativos Não Matriculados | |
91 | Relatório de Bolsistas por Período | Emitir um relatório contendo o nome e os dados da bolsa de discentes em um determinado período. | Relatório de Bolsistas por Período | |
92 | Lista de Alunos não Matriculados On-Line | Visualizar um relatório contendo o nome dos discentes que estão ativos mas que não fizeram matrícula e cancelar o vínculo de um deles. | Lista de Alunos não Matriculados On-Line | |
93 | Relatório de Processos Seletivos (Demandas x Vagas) | Visualizar um relatório contendo os processos seletivos vigentes que estejam publicados e suas principais informações. | Relatório de Processos Seletivos (Demandas x Vagas) | |
94 | Relatório de Alunos e Respectivos Orientadores | Alunos → Alunos e Respectivos Orientadores |
Neste Menu é possível realizar configuração na página do programa, de cores do Portal, cadastramento documentos e de Notícias do Programa no Portal.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
95 | Apresentação do Programa | Modificar a apresentação de um programa. | Apresentação do Programa | |
96 | Configurar Cores do Programa | Personalizar as cores de alguns elementos da página de seus programas. | Configurar Cores do Programa | |
97 | Cadastrar Documentos/Arquivos do Programa | Cadastrar os documento dos portais públicos. | Documentos/Arquivos do Programa → Cadastrar | |
98 | Alterar/Remover Documentos/Arquivos do Programa | Listar, alterar e/ou remover os documentos dos portais públicos. | Documentos Arquivos do Programa → Alterar/Remover | |
99 | Cadastrar Notícias do Portal Público do Programa | Permite cadastrar uma nova notícia sobre o programa de pós-graduação no portal público da Instituição. | Notícias do Portal Público do Programa → Cadastrar | |
100 | Alterar/Remover Notícias do Portal Público do Programa | Permite visualizar a lista de notícias sobre o programa de pós-graduação, bem como alterar uma determinada notícia e/ou removê-la, conforme desejado. | Notícia do Portal Público do Programa → Alterar/Remover | |
101 | Cadastrar Notícias do Portal dos Discentes do Programa | Permite Cadastrar Notícias do Portal dos Discentes do Programa | Notícias do Portal dos Discentes do Programa → Cadastrar | |
102 | Alterar/Remover Notícias do Portal dos Discentes do Programa | Permite Alterar/Remover Notícias do Portal dos Discentes do Programa | Notícias do Portal dos Discentes do Programa → Alterar/Remover | |
103 | Cadastrar Outras Opções do Programa | Cadastrar uma seção extra (página) contendo informações relativas a um programa de Pós-Graduação para o Portal Público da Instituição. | Outras Opções do Programa → Cadastrar | |
104 | Alterar/Remover Outras Opções do Programa | Visualizar, alterar os dados e/ou remover as seções extras (páginas) previamente cadastradas, publicadas ou não no Portal Público. | Outras Opções do Programa → Alterar/Remover |
Neste Menu é possível alterar os dados de Contato da Coordenação e das Notícias do Programa Stricto que aparecem na página inicial do Portal.
Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
---|---|---|---|---|
105 | Alterar Dados de Contato da Coordenação | Alterar as informações de contatos da Coordenação. | Alterar Dados de Contato da Coordenação | |
106 | Cadastrar Notícias do Programa | Cadastrar notícias referentes ao programa de Pós-Graduação para serem exibidas no Portal do Discente do programa em questão. | Notícias do Programa → Cadastrar | |
107 | Alterar/Remover Notícias do Programa | Alterar e/ou excluir as notícias do programa exibidas no Portal do Discente associado ao programa em questão. | Notícias do Programa → Alterar/Remover |