1 - O sistema trabalha com carga horária, não fazendo menção a créditos. Logo, ao cadastrar as disciplinas, módulos, atividades e a carga horária mínima para o aluno concluir o curso, lembre-se que as cargas horárias devem ser informadas adequadamente de acordo com o regimento de cada programa, mesmo que seja necessária uma prévia conversão adequeda dos créditos para carga horária.
2 - Em reunião com coordenadores e técnicos da PROPPG identificamos que a melhor forma de registrar bonificações ao aluno, dentro do SIGAA, é através do Aproveitamento de Carga Horária
(PASSO A PASSO: Portal Coordenador Stricto → Menu Aluno → Aproveitamentos → Aproveitamento de Carga Horária )
Na aba Alunos serão realizadas todas as operações referentes ao discente, desde o cadastro do discente ao ingressar no curso Stricto, até a emissão de Histórico e Atestado de Matrícula, como também a realização de Matrículas, aproveitamento de Disciplinas/Atividades, Gerenciamento de Orientações, entre outras funcionalidades.
| Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadastrar Discente | Cadastrar os dados do discente de Pós-Graduação de Stricto-Sensu. | Dados do Discente → Cadastrar Discente | |
| 2 | Atualizar Dados Pessoais do Discente | Atualizar os dados pessoais do discente de Pós-Graduação. | Dados do Discente → Atualizar Dados Pessoais | |
| 3 | Atualizar Discente | Alterar dados de um discente do nível Stricto Sensu. | Dados do Discente → Atualizar Discente | |
| 4 | Editar Observações do Discente | Cadastrar ou consultar observações sobre um determinado discente de Pós-Graduação de Stricto-Sensu. | Dados do Discente → Editar Observações do Discente | |
| 5 | Cadastrar Discente Antigo | Cadastrar os dados de Pós-Graduação para discentes que já possuem vínculo com a Instituição. | Dados do Discente → Cadastrar Discente Antigo | |
| 6 | Excluir Aluno | Excluir um discente do nível Stricto Sensu. | Dados do Discente → Excluir Aluno | |
| 7 | Alterar Status do Discente | Alterar o status do discente a qualquer momento, sem cadastrar uma movimentação (trancamento, cancelamento, conclusão, etc.) correspondente. | Dados do Discente → Alterar Status do Discente | |
| 8 | Emitir Atestado de Matrícula | Emitir o atestado de matrícula dos discentes de Pós-Graduação. | Documentos → Emitir Atestado de Matrícula | |
| 9 | Emitir Histórico de Discente | Emitir o histórico de discentes de Pós-Graduação. | Documentos → Emitir Histórico | |
| 10 | Emitir TEDE | Permite buscar discente para TEDE. | Documentos → Emitir TEDE | |
| 11 | Alterar Status de Matrículas | Alterar o status de componentes curriculares de discentes de Pós-Graduação. | Matrícula → Alterar Status de Matrículas | |
| 12 | Matricular Discente | Realizar matrículas para discentes de Pós-Graduação. | Matrícula → Matricular Discente | |
| 13 | Gerenciar Orientações | Gerenciar todas as orientações do discente, seja cadastrando novas, removendo ou alterando. | Orientações → Gerenciar Orientações | |
| 14 | Aproveitar Disciplina/Atividade | Registrar o aproveitamento de estudo de um determinado componente curricular para um discente. | Aproveitamento de Estudos → Aproveitar Disciplina/Atividade | |
| 15 | Excluir Aproveitamento de Componente | Excluir os aproveitamentos cadastrados de algum discente. | Aproveitamento de Estudos → Excluir Aproveitamento de Componente | |
| 16 | Cadastrar Aproveitamento de Carga Horária | Realizar o cadastro de Carga Horária para discente de Pós-Graduação. | Aproveitamento de Estudos → Cadastrar Aproveitamento de Carga Horária | |
| 17 | Excluir Aproveitamento de Carga Horária | Realizar a exclusão do aproveitamento de Carga Horária para discente de Pós-Graduação. | Aproveitamento de Estudos → Excluir Aproveitamento de Carga Horária | |
| 18 | Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | Retificar um aproveitamento ou uma consolidação de turma. | Aproveitamento de Estudos → Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | |
| 19 | Prorrogar Prazo de Conclusão | Solicitar a prorrogação do prazo máximo de duração de um curso de Pós-Graduação por um número determinado de meses. | Outras Operações → Prorrogar Prazo de Conclusão | |
| 20 | Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão | Cancelar as prorrogações de prazo de conclusão de curso solicitadas previamente. | Outras Operações → Cancelar Prorrogação de Prazo de Conclusão | |
| 21 | Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | Alterar aproveitamento e/ou consolidação de turma. | Outras Operações → Retificar Aproveitamento e Consolidação de Turma | |
| 22 | Consolidação Individual | Consolidar turmas individualmente para os discente de Pós-Graduação. | Outras Operações → Consolidação Individual | |
| 23 | Cadastrar Banca de Qualificação | Cadastrar banca de qualificação, que avaliará os conhecimentos gerais e específicos do aluno na sua área de pesquisa. | Outras Operações → Cadastrar Banca de Qualificação | |
| 24 | Cadastrar Banca de Defesa | Cadastrar banca de defesa. | Outras Operações → Cadastrar Banca de Defesa | |
| 25 | Alterar/Remover Banca de Defesa | Alterar e/ou remover a banca de defesa. | Outras Operações → Alterar/Remover Banca de Defesa | |
| 26 | Solicitar Homologação de Diploma | Solicitar a homologação do diploma de alunos que tiverem uma defesa cadastrada e cuja atividade de defesa estiver consolidada. | Outras Operações → Solicitar Homologação de Diploma | |
| 27 | Implantar Histórico do Aluno | Cadastrar uma série de matrículas de componente para um aluno (Regular ou Especial) que ainda não possui histórico no SIGAA. | Outras Operações → Implantar Histórico do Aluno | |
| 28 | Cálculos de Discente | Calcular o coeficiente de rendimento e as integralizações de um determinado discente de Pós-Graduação. | Outras Operações → Cálculos de Discente | |
| 29 | Cancelar Aluno por Abandono | Desvincular um aluno regular do curso de Pós-Graduação por abandono do curso. | Outras Operações → Cancelar Aluno por Abandono |
Na aba Vínculos/Matrículas são realizadas operações de Criação de Turmas, Renovação, Matrícula,Consolidação, Validação e Exclusão de Atividades Acadêmicas Especificas dos discentes, assim como Trancamento, Cancelamento de Vínculo, entre outras atividades.
| Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Matricular em Atividade | Registrar o vínculo de um aluno em uma determinada atividade. | Registro de Atividades → Matricular | |
| 31 | Renovar Matrícula em Atividade | Renovar a matrícula em atividades de qualificação ou defesa de discentes da Pós-Graduação. | Registro de Atividades → Renovar Matrícula | |
| 32 | Consolidar Atividade | Consolidar as atividades acadêmicas específicas que os discentes da Pós-Graduação tenham se matriculado. | Registro de Atividades → Consolidar | |
| 33 | Validar Atividade | Validar atividades para os discentes de Pós-Graduação. | Registro de Atividades → Validar | |
| 34 | Excluir Registro de Atividade | Excluir atividades dos discentes de Pós-Graduação. | Registro de Atividades → Excluir | |
| 35 | Alterar Período de Atividade | Alterar os dados de período de início e fim de uma atividade de Pós-Graduação. | Registro de Atividades → Alterar Período | |
| 36 | Criar Turma para Componente Curricular de Stricto Sensu | Criar uma turma para um Componente Curricular de Stricto Sensu. | Turmas → Criar Turma | |
| 37 | Consultar, Alterar ou Remover Turma para Componente Curricular de Stricto Sensu | Consultar, alterar ou remover turma para Componente Curricular de Stricto Sensu | Turmas → Consultar, Alterar ou Remover | |
| 38 | Trancar Vínculo de Discente com a Pós-Graduação | Suspender temporariamente o vínculo de um discente com a Pós-Graduação. | Vínculo com a Pós-Graduação → Trancar Vínculo | |
| 39 | Retorno Manual de Discente | Cadastrar o retorno de um discente afastado da Instituição. | Vínculo com a Pós-Graduação → Retorno Manual de Discente | |
| 40 | Cancelar Trancamentos Futuros | Cancelar os trancamentos futuros feitos para um determinado discente. | Vínculo com a Pós-Graduação → Cancelar Trancamentos Futuros | |
| 41 | Cancelar Vínculo de Discente com a Pós-Graduação | Cancelar vínculo de um discente ativo com a Pós-Graduação. | Vínculo com a Pós-Graduação → Cancelar Vínculo | |
| 42 | Concluir Aluno de Pós Graduação | Concluir o vínculo com a Pós-Graduação de alunos que estiverem com status “em homologação”. | Vínculo com a Pós-Graduação → Concluir Aluno | |
| 43 | Estornar Operação de Afastamento de Discente | Estornar/anular a operação de afastamento de um discente de Pós-Graduação. | Vínculo com a Pós Graduação → Estornar Operação |
Na aba Cadastro é possível realizar o Gerenciamento de Processos Seletivos, assim como o cadastramento de Disciplinas/Atividades, Cursos, Linhas de Pesquisas, Estrutura Curriculas dos Cursos Stricto, assim como realizar Associação dos Docentes da instituição aos programas de Pós-Graduação, entre outras funcionalidades.
| Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Cadastrar Curso | Cadastrar cursos de Stricto Sensu. | Cursos → Cadastrar | |
| 45 | Listar/Alterar Curso | Alterar ou remover cursos de Stricto Sensu cadastrados. | Cursos → Buscar/Alterar | |
| 46 | Cadastrar Áreas de Concentração | Cadastrar áreas de concentração do estudo da Pós-Graduação. | Áreas de Concentração → Cadastrar | |
| 47 | Buscar/Alterar Áreas de Concentração | Buscar e/ou alterar as áreas de concentração do estudo da Pós-Graduação. | Áreas de Concentração → Buscar/Alterar | |
| 48 | Cadastrar Linha de Pesquisa | Cadastrar linhas de pesquisa dos programas de Pós-Graduação da Instituição. | Linhas de Pesquisa → Cadastrar | |
| 49 | Buscar/Alterar Linhas de Pesquisa | Alterar ou remover linhas de pesquisa dos programas de Pós-Graduação cadastradas. | Linhas de Pesquisa → Buscar/Alterar | |
| 50 | Cadastrar Disciplinas/Atividades | Cadastrar um novo componente curricular de um curso da Instituição. | Disciplinas/Atividades → Cadastrar | |
| 51 | Buscar/Alterar Disciplinas/Atividades | Alterar ou remover um componente curricular cadastrado. | Disciplinas/Atividades → Buscar/Alterar | |
| 52 | Cadastrar Estrutura Curricular | Cadastrar uma Estrutura Curricular para um determinado curso. | Estrutura Curricular → Cadastrar | |
| 53 | Buscar/Alterar Estrutura Curricular | Buscar por estruturas curriculares e visualizar ou alterar as informações nelas contidas. | Estrutura Curricular → Buscar/Alterar | |
| 54 | Gerenciar Processos Seletivos | Visualizar todos os Processos Seletivos ativos, solicitar alteração aos coordenadores e publicá-los na área pública. | Processo Seletivo → Gerenciar Processos Seletivos | |
| 55 | Cadastrar Recomendação do Programa | Cadastrar o conceito de recomendação do programa de um curso da Instituição. | Recomendação do Programa → Cadastrar | |
| 56 | Consultar Unidades | Realizar uma consulta geral das Unidades Acadêmicas da Instituição. | Unidade → Consultar Unidades | |
| 57 | Cadastrar Equipe de Docentes de um Programa | Gerenciar a equipe docente de um programa de Pós-Graduação. | Equipe de Docentes de um Programa |
A Aba Permissões permite realizar operações de Cadastramento e Manutenção do Calendário Universitário a todos os cursos Stricto, assim como o Cadastramento e Consulta a docentes externos e operações de manutenção de Coordenadores e Secretários.
| Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Cadastrar Docente Externo | Cadastrar docentes externos à Instituição. | Docentes → Cadastrar Docente Externo | |
| 59 | Consultar Docentes Externos | Consultar, remover e/ou alterar docentes externos à Instituição. | Docentes → Consultar Docentes Externos | |
| 60 | Identificar Coordenador | Identificar coordenadores de programas de Pós-Graduação. | Manutenção de Coordenadores → Identificar Coordenador | |
| 61 | Substituir Coordenador | Substituir coordenadores de programas de Pós-Graduação. | Manutenção de Coordenadores → Substituir Coordenador | |
| 62 | Listar Coordenadores | Visualizar informações dos coordenadores de programas de Pós-Graduação. | Manutenção de Coordenadores → Listar Coordenadores | |
| 63 | Identificar Secretário | Indicar um secretário de coordenação da Pós-Graduação para um programa selecionado. | Manutenção de Secretários → Identificar Secretário | |
| 64 | Substituir Secretário | Substituir um secretário de coordenação da Pós-Graduação para um programa selecionado. | Manutenção de Secretários → Substituir Secretário | |
| 65 | Listar Secretários | Acessar as informações dos secretários de programas de Pós-Graduação e remover secretarias. | Manutenção de Secretários → Listar Secretários | |
| 66 | Calendário Universitário | Definir datas para turmas regulares, períodos de matrículas, rematrículas e processamentos. | Operações Administrativas → Calendário Universitário | |
| 67 | Logar como Outro Usuário | Logar como outro usuário e realizar operações referentes ao mesmo. | Operações Administrativas → Logar como Outro Usuário | |
| 68 | Parâmetros Do Sistema | Permite configurar Parâmetros do Sistema. | Operações Administrativas → Parâmetros do Sistema |
Na aba Relatórios e Consultas foram disponibilizados uma variedade de relatórios que são emitidos pelo Sistema, que engloba informações do aluno ao docente, tais como: relatórios de bolsistas, relatórios de Processos Seletivos (Demandas x Vagas), Docentes por turma, Atividades do Docente. Assim como permite consultar informações a respeito dos alunos, cursos, coordenadores, defesas e docentes.
| Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Relatório de Alunos Matriculados em Atividades | Gerar relatório de alunos da Pós-Graduação que estão matriculados em determinadas atividades. | Alunos → Alunos Matriculados em Atividades | |
| 70 | Relatório de Alunos com Problema na Carteira de Estudante | Gerar relatório de alunos da Pós-Graduação que tiveram problemas em suas carteiras de estudante detectados pela STTU. | Alunos → Relatório de Alunos com Problema na Carteira de Estudante | |
| 71 | Consulta Avançada | Realizar uma consulta avançada aos discentes de Pós-Graduação. | Alunos → Consulta Avançada | |
| 72 | Lista de Alunos Ativos Não Matriculados | Gerar relatório de alunos ativos da Pós-Graduação que não realizaram matrícula. | Alunos → Lista de Alunos Ativos não Matriculados | |
| 73 | Lista de Contatos de Alunos | Visualizar uma lista contendo os contatos dos discentes de Pós-Graduação. | Alunos → Lista de Contatos de Alunos | |
| 74 | Lista de Alunos Reprovados | Listar os alunos reprovados em um programa de Pós-Graduação. | Alunos → Lista de Alunos Reprovados | |
| 75 | Lista para Eleição | Visualizar a lista de alunos para eleição. | Alunos → Lista para Eleição | |
| 76 | Relatório Quantitativo de Alunos Ativos/Matriculados | Gerar um relatório quantitativo de alunos ativos/matriculados em cursos de Pós-Graduação. | Alunos → Quantitativo de Alunos Ativos/Matriculados | |
| 77 | Relatório Quantitativo Geral de Alunos Matriculados por Mês | Gerar um relatório quantitativo geral de alunos matriculados por mês. | Alunos → Quantitativo Geral de Alunos Matriculados por Mês | |
| 78 | Relatório Quantitativo de Alunos Ativos | Gerar um relatório quantitativo de alunos ativos. | Alunos → Quantitativo de Alunos Ativos | |
| 79 | Relatório Quantitativo de Alunos Concluintes | Gerar um relatório quantitativo de alunos concluintes. | Alunos → Quantitativo de Alunos Concluintes | |
| 80 | Relatório de Prazo Máximo | Gerar um relatório contendo a lista dos discentes de Pós-Graduação e seus prazos máximos para conclusão de curso. | Alunos → Relatório de Prazo Máximo | |
| 81 | Relatório de Alunos e Matrículas | Gerar um relatório dos alunos da Pós-Graduação e suas matrículas. | Alunos → Relatório de Alunos e Matrículas | |
| 82 | Relatório de Alunos Especiais e Disciplinas | Permite gerar Relatório de Alunos Especiais e Disciplinas. | Alunos → Relatório de Alunos Especiais e Disciplinas | |
| 83 | Relatório de Bolsistas | Gerar um relatório contendo os bolsistas da Pós-Graduação. | Alunos → Relatório de Bolsistas | |
| 84 | Relatório de Bolsistas Por Período | Gerar um relatório dos bolsistas da Pós-Graduação por período. | Alunos → Relatório de Bolsistas Por Período | |
| 85 | Relatório de Tempo Médio de Titulação Por Discente | Permite gerar Relatório de Tempo Médio de Titulação por Discente. | Alunos → Relatório de Tempo Médio de Titulação por Discente | |
| 86 | Relatório de Tempo Médio de Titulação Por Orientador | Permite gerar Relatório de Tempo Médio de Titulação por Discente. | Alunos → Relatório de Tempo Médio de Titulação por Orientador | |
| 87 | Relatório de Taxa de Sucesso | Gerar relatório de taxa de sucesso. | Alunos → Relatório de Taxa de Sucesso | |
| 88 | Relatório de Créditos Integralizados | Gerar relatório de créditos integralizados. | Alunos → Relatório de Créditos Integralizados | |
| 89 | Consulta de Cursos | Gerar um relatório de cursos de Pós-Graduação. | Cursos → Relatório de Cursos | |
| 90 | Relatório de Conceitos dos Cursos | Gerar um relatório de conceito dos cursos da Pós-Graduação. | Cursos → Conceitos dos Cursos | |
| 91 | Consultar Defesas de Pós-Graduação | Consultar defesas de Pós-Graduação. | Defesas → Consultar Defesas de Pós-Graduação | |
| 92 | Emitir Declaração de Participação em Banca | Emitir declaração de participação em banca de Pós-Graduação. | Defesas → Emitir Declaração de Participação em Banca | |
| 93 | Relatório de Participantes das Bancas | Gerar um relatório dos participantes das bancas de defesas cadastradas. | Defesas → Participantes das Bancas | |
| 94 | Relatório Quantitativo Detalhado De Defesas Por Ano | Permite gerar Relatório Quantitativo Detalhado de Defesas por Ano. | Defesas → Quantitativo Detalhado de Defesas por Ano | |
| 95 | Relatório Quantitativo Geral de Defesas Por Ano | Gerar um relatório com o quantitativo geral de defesas por ano. | Defesas → Quantitativo Geral de Defesas Por Ano | |
| 96 | Relatório de Membros dos Programas | Emitir um relatório de membros dos programas de Pós-Graduação. | Docentes → Membros dos Programas | |
| 97 | Relatório Docentes X Orientações Concluídas | Gerar um relatório contendo as orientações de Pós-graduação (teses e dissertações) concluídas em um determinado ano. | Docentes → Docentes X Orientações Concluídas | |
| 98 | Orientações Por Programa | Gerar relatório com a lista de orientações de docentes vinculados a algum programa de pós-graduação. | Docentes → Orientações Por Programa | |
| 99 | Emitir Declaração de Participação em Banca | Emitir declaração da participação em banca de Pós-Graduação. | Docentes → Emitir Declaração de Participação em Banca | |
| 100 | Relatório de Projetos de Pesquisa | Realizar uma busca geral por projetos de pesquisas e gerar um relatório de acordo com os dados informados pelo usuário. | Docentes → Projetos de Pesquisa | |
| 101 | Relatório de Docentes Por Turma | Gerar um relatório contendo os docentes e suas turmas em um determinado ano/período. | Docentes → Relatório de Docentes Por Turma | |
| 102 | Relatório de Atividades do Docente | Emitir um relatório de atividades do docente de um determinado ano, contendo as disciplinas que ele ministrou e os discentes orientados. | Docentes → Relatório de Atividades do Docente | |
| 103 | Relatório de Docente sem Atividades | Gerar um relatório que lista os docentes com titulação de Doutor que não estão lecionando turmas e não tem orientandos em um determinado ano/período. | Docentes → Relatório de Docente sem Atividades | |
| 104 | Lista de Coordenadores | Listar todos os coordenadores de programas de Pós-Graduação. | Coordenadores de programa → Lista de Coordenadores | |
| 105 | Lista de Secretários | Listar todos os secretários de programas de Pós-Graduação. | Coordenadores de programa → Lista de Secretários | |
| 106 | Relatório dos Programas que não Fizeram Matrícula On-line | Gerar um relatório dos programas que não fizeram matrícula on-line. | Programas → Relatório dos Programas que não Fizeram Matrícula On-line | |
| 107 | Relatório dos Programas que não Usaram Processos Seletivos On-line | Gerar um relatório dos programas que não usaram processos seletivos on-line. | Programas → Relatório dos Programas que não Usaram Processos Seletivos On-line | |
| 108 | Relatório de Processos Seletivos (Demandas x Vagas) | Visualizar todos os processos seletivos vigentes já publicados. | Processo Seletivo → Relatório de Processos Seletivos (Demandas X Vagas) | |
| 109 | Verificar Situação Usuário/Emitir Declaração de Quitação | Realizar uma busca detalhada pelos usuários da biblioteca e emitir a declaração de quitação dos mesmos. | Biblioteca → Verificar Situação Usuário/Emitir Declaração de Quitação | |
Nesta aba são realizadas operações de Cadastros de Editais e gerenciamento de solicitações ao programa REUNI. O REUNI é o Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras que foi instituído pelo Decreto Presidencial 6.096, de 24 de abril de 2007, com o objetivo de dar às Instituições condições de expandir o acesso e garantir condições de permanência no Ensino Superior.
| Operação | Finalidade | Caminho no Sistema | Vídeo-Aula | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Áreas de Atuação em Ciências e Tecnologia | Cadastrar, alterar e remover as áreas de atuação em Ciências e Tecnologia. | Cadastros → Áreas de Atuação em Ciências e Tecnologia | |
| 111 | Cadastrar Editais | Cadastrar editais para que alunos interessados possam concorrer à bolsas do programa REUNI. | Cadastros → Editais | |
| 112 | Formas de Atuação de Bolsistas | Cadastrar as formas de atuação que poderão ser especificadas no plano de trabalho do bolsista. | Cadastros → Formas de Atuação de Bolsistas | |
| 113 | Identificar Membro CATP | Permite Identificar Membro CATP. | Cadastros → Identificar Membro CATP | |
| 114 | Relatório Quantitativo de Alunos Atendidos por Docência Assistida | Permite gerar Relatório Quantitativo de Alunos Atendidos por Docência Assistida. | Relatórios → Quantitativo de Alunos Atendidos por Docência Assistida | |
| 115 | Relatório Quantitativo de Planos de Docência Assistida por Atividade | Permite gerar Relatório Quantitativo de Planos de Docência Assistida por Atividade. | Relatórios → Quantitativo de Planos de Docência Assistida por Atividade | |
| 116 | Relatório de Turmas Atendidas por Docência Assistida | Permite gerar Relatório de Turmas Atendidas por Docência Assistida. | Relatórios → Turmas Atendidas por Docência Assistida | |
| 117 | Índices Dos Componentes Atendidos Por Docência Assistida | Gera relatório dos índices dos componentes atendidos por docência assistida. | Relatórios → Índices Dos Componentes Atendidos Por Docência Assistida | |
| 118 | Quantitativo De Planos De Docência Assistida Por Status | Gera relatório do quantitativo de planos de docência assistida por status. | Relatórios → Quantitativo De Planos De Docência Assistida Por Status | |
| 119 | Gerenciar Solicitações Cadastradas | Gerenciar as solicitações de bolsas REUNI de assistência ao ensino já cadastradas no sistema. | Solicitações de Bolsa → Gerenciar Solicitações Cadastradas | |
| 120 | Planos de Docência Assistida sem Indicação | Consultar/visualizar os planos de Docência Assistida sem Indicação. | Solicitações de Bolsa → Planos de Docência Assistida sem Indicação | |
| 121 | Editais do Bolsa REUNI | Cadastrar editais para que alunos interessados possam concorrer à bolsas do programa REUNI. | Cadastros→ Editais | |
| 122 | Formas De Atuação De Bolsistas | Cadastrar as formas de atuação que poderão ser especificadas no plano de trabalho do bolsista. | Cadastros → Formas De Atuação De Bolsistas | |
| 123 | Áreas De Atuação Em Ciências E Tecnologia | Cadastrar, alterar e remover as áreas de atuação em Ciências e Tecnologia. | Cadastros → Áreas De Atuação Em Ciências E Tecnologia | |
| 124 | Identificar Membro CATP | Permite Identificar Membro CATP. | Cadastros → Identificar Membro CATP | |
| 125 | Gerenciar Planos De Docência Assistida | Permite gerenciar planos de docência assistida. | Consulta → Gerenciar Planos De Docência Assistida | |
| 126 | Planos De Docência Assistida Sem Indicação | Consultar/visualizar os planos de Docência Assistida sem Indicação. | Consulta → Planos De Docência Assistida Sem Indicação |